根据研究生导师个人申请,学位点负责人审查彩票游戏平台官方网站,学院教授委员会审核并提出认定意见,现将导师2020年招生名额公示如下:
序号 | 导师姓名 | 导师学院 | 招生指标 | 总指标 | |
控制科学与工程 | 电子信息 | ||||
1 | 陈孟元 | 电气工程学院 | 0 | 5 | 5 |
2 | 陈其工 | 电气工程学院 | 1 | 4 | 5 |
3 | 程凡永 | 电气工程学院 | 0 | 3 | 3 |
4 | 代广珍 | 电气工程学院 | 1 | 1 | 2 |
5 | 高文根 | 电气工程学院 | 1 | 4 | 5 |
6 | 葛愿 | 电气工程学院 | 2 | 4 | 6 |
7 | 郭兴众 | 电气工程学院 | 1 | 2 | 3 |
8 | 韩超 | 电气工程学院 | 2 | 4 | 6 |
9 | 黄宜庆 | 电气工程学院 | 2 | 3 | 5 |
10 | 江明 | 电气工程学院 | 0 | 5 | 5 |
11 | 李本银 | 电气工程学院 | 0 | 2 | 2 |
12 | 李炜 | 电气工程学院 | 1 | 1 | 2 |
13 | 刘丙友 | 电气工程学院 | 1 | 4 | 5 |
14 | 刘世林 | 电气工程学院 | 3 | 2 | 5 |
15 | 娄柯 | 电气工程学院 | 0 | 3 | 3 |
16 | 陆华才 | 电气工程学院 | 1 | 2 | 3 |
17 | 倪天明 | 电气工程学院 | 0 | 2 | 2 |
18 | 瞿成明 | 电气工程学院 | 0 | 1 | 1 |
19 | 孙新柱 | 电气工程学院 | 0 | 1 | 1 |
20 | 汪石农 | 电气工程学院 | 0 | 2 | 2 |
21 | 王凤随 | 电气工程学院 | 2 | 4 | 6 |
22 | 王冠凌 | 电气工程学院 | 0 | 3 | 3 |
23 | 王力超 | 电气工程学院 | 1 | 1 | 2 |
24 | 魏利胜 | 电气工程学院 | 1 | 2 | 3 |
25 | 徐晓光 | 电气工程学院 | 0 | 6 | 6 |
26 | 许钢 | 电气工程学院 | 0 | 3 | 3 |
27 | 杨会成 | 电气工程学院 | 1 | 3 | 4 |
28 | 张春 | 电气工程学院 | 1 | 2 | 3 |
29 | 张肖强 | 电气工程学院 | 0 | 1 | 1 |
30 | 张艳 | 电气工程学院 | 1 | 3 | 4 |
31 | 郑群现 | 电气工程学院 | 2 | 0 | 2 |
32 | 朱学华 | 电气工程学院 | 2 | 0 | 2 |
33 | 诸志龙 | 电气工程学院 | 0 | 2 | 2 |
34 | 葛强 | 数理学院 | 1 | 1 | 2 |
35 | 刘宏建 | 数理学院 | 2 | 0 | 2 |
36 | 吴小太 | 数理学院 | 2 | 0 | 2 |
37 | 曹雏清 | 计算机与信息学院 | 0 | 4 | 4 |
38 | 陈乃金 | 计算机与信息学院 | 0 | 2 | 2 |
39 | 窦易文 | 计算机与信息学院 | 0 | 1 | 1 |
40 | 卢桂馥 | 计算机与信息学院 | 1 | 2 | 3 |
41 | 强俊 | 计算机与信息学院 | 0 | 1 | 1 |
42 | 汪军 | 计算机与信息学院 | 0 | 2 | 2 |
43 | 王勇 | 计算机与信息学院 | 0 | 2 | 2 |
44 | 严楠 | 计算机与信息学院 | 0 | 1 | 1 |
45 | 符茂胜 | 皖西学院 | 0 | 1 | 1 |
导师和研究生双选工作原则上在学院认定的指标内进行彩票游戏平台官方网站。
公示时间:2020年7月31日——2020年8月3日
公示期间,如有异议请向研究生秘书反映。
联系电话:0553-2871262转609
电气工程学院
2020年7月31日